<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Las dificultades para llegar a fin de mes	</title>
	<atom:link href="https://proyectosluzcasanova.org/las-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proyectosluzcasanova.org/las-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 15:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: eetkamer tafel		</title>
		<link>https://proyectosluzcasanova.org/las-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[eetkamer tafel]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://proyectosluzcasanova.org/?p=15571#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[El ndice O CU de solvencia familiar es un valioso indicador de la capacidad de los hogares espa oles para afrontar los gastos de una vida cotidiana. El D a Mundial del Consumidor de 2019 es un momento adecuado para recordar que para muchos consumidores afrontar los gastos vitales b sicos (alojamiento, suministros, gastos sanitarios, determinados alimentos ) se ha convertido en una misi n casi imposible. De hecho, 3 de cada 4 espa oles tienen dificultades para llegar a fin de mes . Este ndice se ha elaborado a partir del an lisis de una encuesta realizada entre personas de entre 25 y 79 a os, representativas de la poblaci n espa ola, a quienes pregunt bamos si les resultaba muy f cil, f cil, dif cil o muy dif cil afrontar diferentes gastos propios de la vida cotidiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ndice O CU de solvencia familiar es un valioso indicador de la capacidad de los hogares espa oles para afrontar los gastos de una vida cotidiana. El D a Mundial del Consumidor de 2019 es un momento adecuado para recordar que para muchos consumidores afrontar los gastos vitales b sicos (alojamiento, suministros, gastos sanitarios, determinados alimentos ) se ha convertido en una misi n casi imposible. De hecho, 3 de cada 4 espa oles tienen dificultades para llegar a fin de mes . Este ndice se ha elaborado a partir del an lisis de una encuesta realizada entre personas de entre 25 y 79 a os, representativas de la poblaci n espa ola, a quienes pregunt bamos si les resultaba muy f cil, f cil, dif cil o muy dif cil afrontar diferentes gastos propios de la vida cotidiana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
