Una gestión transparente
Todos los proyectos desarrollados desde la Obra Social ACJ y desde la Fundación Luz Casanova se ejecutan a través de financiación pública y privada mediante subvenciones y contratos con diversas Administraciones Públicas, y en menor medida por subvenciones y donaciones procedentes de fundaciones, y personas físicas, además de nuestros s fondos propios y recursos.
INFORMACIÓN ECONÓMICA 2019
OBRA SOCIAL ACJ
FUENTES DE FINANCIACIÓN
GASTOS | 2019 | INGRESOS | 2019 |
---|---|---|---|
Consumos de explotación | 205.366 | Subvenciones y contratos Ayuntamiento de Madrid | 1.157.404 |
Suministros y Servicios exteriores, mantenimiento y suministros | 156.821 | Subvenciones y contratos Comunidad de Madrid | 554.098 |
Ayudas asistenciales | 7.587 | Subvenciones Estatales | 22.862 |
Dotación amortizaciones | 10.125 | Subvenciones Entidades Privadas | 49.771 |
Gastos de personal | 1.615.762 | Fondos Propios Obra Social | 132.812 |
Gastos financieros | 503 | Donativos de personas físicas y entidades | 84.882 |
TOTAL GASTOS | 1.998.183 | TOTAL INGRESOS | 2.001.830 |
RESULTADO CONTABLE | 3.647 |
FUNDACIÓN LUZ CASANOVA
FUENTES DE FINANCIACIÓN 2019
GASTOS | 2019 | INGRESOS | 2019 |
---|---|---|---|
Consumos de explotación | 45.994 | Alquiler de espacios | 25.889 |
Suministros y Servicios exteriores, mantenimiento y suministros | 20.788 | Formación entidades | 12.336 |
Gastos de Personal | 20.446 | Donativos de Personas físicas y entidades | 33.383 |
Dotación amortizaciones | 7.055 | Subvenciones entidades privadas | 20.944 |
Ayudas a otras Entidades | 17.000 | Fondos propios Obra Social | 13.195 |
Gastos Financieros | 8.323 | ||
TOTAL GASTOS | 119.607 | TOTAL INGRESOS | 105.747 |
RESULTADO CONTABLE | -13.860 |
III PLAN ESTRATÉGICO (2019-2021)
La Obra Social ACJ y la Fundación Luz Casanova han diseñado conjuntamente el Plan Estratégico para los próximos años.
Su diseño y desarrollo se acomete en un contexto social y económico de profunda incertidumbre, un momento social cambiante.
El Plan se traduce en cuatro estrategias.