Partimos del convencimiento de que sólo con transparencia en la gestión económica se puede realizar un buen trabajo en intervención social. Gran parte de los proyectos desarrollados por la Fundación Luz Casanova y la Obra Social se ejecutan a través de financiación pública con subvenciones y contratos de diversas Administraciones públicas. La financiación privada procede de subvenciones y donaciones de fundaciones, empresas y personas físicas.
INFORMACIÓN ECONÓMICA 2022
OBRA SOCIAL

GASTOS | 2022 | INGRESOS | 2022 |
---|---|---|---|
Consumos de explotación | 183.340,21€ | Subvenciones y contratos Ayuntamiento de Madrid | 1.431.366,33€ |
Suministros y Servicios exteriores, mantenimiento y suministros | 251.316,46€ | Subvenciones y contratos Comunidad de Madrid | 562.927,62€ |
Ayudas económicas | 73.711,44€ | Subvenciones Estatales | 185.691,92€ |
Dotación a la amortización | 13.811,65€ | Subvenciones Entidades Privadas | 20.500,00€ |
Gastos de personal | 1.959.691,75€ | Fondos Propios Obra Social | 31.389,17€ |
Gastos financieros | 813,70€ | Donativos privados | 240.570,13€ |
TOTAL GASTOS | 2.482.685,21€ | TOTAL INGRESOS | 2.482.685,21€ |
RESULTADO CONTABLE | -10.240,04€ |
FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

GASTOS | 2022 | INGRESOS | 2022 |
---|---|---|---|
Consumos de explotación | 36.737,96€ | Subvenciones y contratos Ayuntamiento de Madrid | 20.000,00€ |
Suministros y Servicios exteriores, mantenimiento y suministros | 302.757,88€ | Subvenciones y contratos Comunidad de Madrid | 820.108,98€ |
Ayudas asistenciales | 13.826,26€ | Subvenciones y contratos Ayto. Majadahonda | 154.301,70€ |
Dotación amortizaciones | 47.195,69€ | Subvenciones Estatales | 10.872,63€ |
Gastos de personal | 910.185,11€ | Subvenciones entidades privadas | 19.711,00€ |
Gastos financieros | 2.254,01€ | Servicios a terceros | 94.147,48€ |
Donaciones privadas | 108.696,81€ | ||
Donaciones de capital | 38.190,39€ | ||
Ingresos financieros | 436,80€ | ||
TOTAL GASTOS | 1.312.956,91€ | TOTAL INGRESOS | 1.266.465,79€ |
RESULTADO CONTABLE | -46.492,12€ |
ENTIDADES COLABORADORAS
ENTIDADES PÚBLICAS:




ENTIDADES PRIVADAS:











