Partimos del convencimiento de que sólo con transparencia en la gestión económica se puede realizar un buen trabajo en intervención social. Gran parte de los proyectos desarrollados por la Fundación Luz Casanova y la Obra Social se ejecutan a través de financiación pública con subvenciones y contratos de diversas Administraciones públicas. La financiación privada procede de subvenciones y donaciones de fundaciones, empresas y personas físicas.
INFORMACIÓN ECONÓMICA 2021
OBRA SOCIAL

GASTOS | 2021 | INGRESOS | 2021 |
---|---|---|---|
Consumos de explotación | 101.654,60 | Subvenciones y contratos Ayuntamiento de Madrid | 1.438.324,78 |
Suministros y Servicios exteriores, mantenimiento y suministros | 353.628,00 | Subvenciones y contratos Comunidad de Madrid | 633.355,00 |
Ayudas asistenciales | 36.228,70 | Subvenciones Estatales | 33.763,37 |
Dotación amortizaciones | 11.384,17 | Subvenciones Entidades Privadas | 86.267,36 |
Gastos de personal | 1.792.052,29 | Fondos Propios Obra Social | |
Gastos financieros | 2.420,00 | Donativos de personas físicas y entidades | 49.882,42 |
TOTAL GASTOS | 2.297.367,76 | TOTAL INGRESOS | 2.241.592,93 |
RESULTADO CONTABLE | -55.774,83 |
FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

GASTOS | 2021 | INGRESOS | 2021 |
---|---|---|---|
Consumos de explotación | 57.764,67 | Subvenciones y contratos Ayuntamiento de Madrid | 37.577,00 |
Suministros y Servicios exteriores, mantenimiento y suministros | 223.120,08 | Subvenciones y contratos Comunidad de Madrid | 799.753,40 |
Ayudas asistenciales | 17.475,44 | Servicios a terceros | 77.257,50 |
Dotación amortizaciones | 43.464,68 | Donaciones privadas | 37.694,23 |
Gastos de personal | 142.930 | Donaciones de capital | 35.030,72 |
Ingresos financieros | 15,31 | ||
TOTAL GASTOS | 1.016.993,92 | TOTAL INGRESOS | 987.328,16 |
RESULTADO CONTABLE | -29.665,76 |
ENTIDADES COLABORADORAS
ENTIDADES PÚBLICAS:




ENTIDADES PRIVADAS:











